各教学单位:
 经教学单位初赛、学校初评、学校决赛等环节,综合参赛教师的说课、教学设计、课堂授课分数,参赛教师胡芸等48人分别获得平顶山学院2021年课堂教学创新大赛一、二、三等奖,现将结果公示如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 获奖等级 | 教学单位 | 获奖类别 | 
    
     | 1 | 胡芸 | 一等奖 | 经济管理学院 | 文科教授组 | 
    
     | 2 | 李林博 | 一等奖 | 新闻与传播学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 3 | 陈旭 | 一等奖 | 教师教育学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 4 | 刘飞曼 | 一等奖 | 新闻与传播学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 5 | 李宁 | 一等奖 | 经济管理学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 6 | 王小辉 | 一等奖 | 软件学院 | 理科教授组 | 
    
     | 7 | 王飞飞 | 一等奖 | 信息工程学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 8 | 喻恒 | 一等奖 | 信息工程学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 9 | 李宁 | 一等奖 | 信息工程学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 10 | 李英 | 二等奖 | 艺术设计学院 | 文科教授组 | 
    
     | 11 | 王兵柯 | 二等奖 | 体育学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 12 | 孔冬晓 | 二等奖 | 教师教育学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 13 | 房峰 | 二等奖 | 陶瓷学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 14 | 何春华 | 二等奖 | 体育学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 15 | 张明靖 | 二等奖 | 教师教育学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 16 | 范富霞 | 二等奖 | 教师教育学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 17 | 郭琳琳 | 二等奖 | 音乐学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 18 | 祁淑玉 | 二等奖 | 经济管理学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 19 | 王亚珂 | 二等奖 | 新闻与传播学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 20 | 王晓静 | 二等奖 | 创新创业学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 21 | 何金娜 | 二等奖 | 电气与机械工程学院 | 理科教授组 | 
    
     | 22 | 顾晓洁 | 二等奖 | 旅游与规划学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 23 | 赵郑营 | 二等奖 | 软件学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 24 | 张颖 | 二等奖 | 电气与机械工程学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 25 | 徐丽敏 | 二等奖 | 软件学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 26 | 郭丽娟 | 二等奖 | 数学与统计学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 27 | 李春妍 | 二等奖 | 旅游与规划学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 28 | 闫国举 | 三等奖 | 经济管理学院 | 文科教授组 | 
    
     | 29 | 王翠英 | 三等奖 | 创新创业学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 30 | 乔欢欢 | 三等奖 | 经济管理学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 31 | 胡倩倩 | 三等奖 | 音乐学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 32 | 刘永娇 | 三等奖 | 音乐学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 33 | 陈杨 | 三等奖 | 马克思主义学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 34 | 张玉华 | 三等奖 | 新闻与传播学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 35 | 吕远 | 三等奖 | 创新创业学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 36 | 崔嘉美 | 三等奖 | 文学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 37 | 王慧君 | 三等奖 | 经济管理学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 38 | 叶延转 | 三等奖 | 马克思主义学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 39 | 刘纯 | 三等奖 | 外国语学院 | 文科青年组组 | 
    
     | 40 | 王素娜 | 三等奖 | 旅游与规划学院 | 理科教授组 | 
    
     | 41 | 周瑞敏 | 三等奖 | 信息工程学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 42 | 付琦 | 三等奖 | 旅游与规划学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 43 | 张丹丹 | 三等奖 | 旅游与规划学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 44 | 何佩娜 | 三等奖 | 医学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 45 | 罗娟 | 三等奖 | 数学与统计学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 46 | 陈凡 | 三等奖 | 电气与机械工程学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 47 | 刘小满 | 三等奖 | 软件学院 | 理科青年组组 | 
    
     | 48 | 曹森鹏 | 三等奖 | 电气与机械工程学院 | 理科青年组组 | 
   
  
  
 公示时间为三天,对以上结果如有异议,请以书面形式于6月7日前反馈到教务处。
  
                                      教  务  处
 2020年6月4日