各教学单位:
 经教学单位初赛、学校决赛等环节,综合评定参赛教师分数娄艳阁等67人分别获得平顶山学院教学优秀奖一、二、三等奖,现公示如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 获奖等级 | 教学单位 | 获奖类别 | 
    
     | 1 | 娄艳阁 | 一等奖 | 新闻与传播学院 | 专业组 | 
    
     | 2 | 郭利利 | 一等奖 | 体育学院 | 专业组 | 
    
     | 3 | 田瑞文 | 二等奖 | 文学院 | 专业组 | 
    
     | 4 | 时合生 | 二等奖 | 信息工程学院 | 专业组 | 
    
     | 5 | 钱宏胜 | 二等奖 | 旅游与规划学院 | 专业组 | 
    
     | 6 | 王莉 | 二等奖 | 化学与环境工程学院 | 专业组 | 
    
     | 7 | 王芳 | 三等奖 | 经济管理学院 | 专业组 | 
    
     | 8 | 夏栋梁 | 三等奖 | 计算机学院(软件学院) | 专业组 | 
    
     | 9 | 李飒 | 三等奖 | 教师教育学院 | 专业组 | 
    
     | 10 | 陈秋 | 三等奖 | 医学院 | 专业组 | 
    
     | 11 | 郭文正 | 三等奖 | 外国语学院 | 专业组 | 
    
     | 12 | 马君昭 | 三等奖 | 政法学院 | 专业组 | 
    
     | 13 | 段心定 | 三等奖 | 陶瓷学院 | 专业组 | 
    
     | 14 | 惠志昊 | 三等奖 | 数学与统计学院 | 专业组 | 
    
     | 15 | 王任亚 | 一等奖 | 音乐学院 | 课程组 | 
    
     | 16 | 李宁 | 一等奖 | 经济管理学院 | 课程组 | 
    
     | 17 | 王志浩 | 一等奖 | 马克思主义学院 | 课程组 | 
    
     | 18 | 杨秋灵 | 一等奖 | 外国语学院 | 课程组 | 
    
     | 19 | 杨笑怡 | 一等奖 | 医学院 | 课程组 | 
    
     | 20 | 浮宗霞 | 一等奖 | 电气与机械工程学院 | 课程组 | 
    
     | 21 | 王伟 | 一等奖 | 计算机学院(软件学院) | 课程组 | 
    
     | 22 | 史龙龙 | 二等奖 | 体育学院 | 课程组 | 
    
     | 23 | 魏蕾 | 二等奖 | 艺术设计学院 | 课程组 | 
    
     | 24 | 王晓静 | 二等奖 | 创新创业学院 | 课程组 | 
    
     | 25 | 侯书平 | 二等奖 | 政法学院 | 课程组 | 
    
     | 26 | 杜慧芳 | 二等奖 | 教师教育学院 | 课程组 | 
    
     | 27 | 王莉 | 二等奖 | 教师教育学院 | 课程组 | 
    
     | 28 | 王盈茜 | 二等奖 | 外国语学院 | 课程组 | 
    
     | 29 | 朱凯歌 | 二等奖 | 文学院 | 课程组 | 
    
     | 30 | 杨兴化 | 二等奖 | 陶瓷学院 | 课程组 | 
    
     | 31 | 李曌妍 | 二等奖 | 新闻与传播学院 | 课程组 | 
    
     | 32 | 张宇华 | 二等奖 | 旅游与规划学院 | 课程组 | 
    
     | 33 | 罗娟 | 二等奖 | 数学与统计学院 | 课程组 | 
    
     | 34 | 刘建芳 | 二等奖 | 计算机学院(软件学院) | 课程组 | 
    
     | 35 | 刘强 | 二等奖 | 医学院 | 课程组 | 
    
     | 36 | 徐伏 | 二等奖 | 化学与环境工程学院 | 课程组 | 
    
     | 37 | 郑均辉 | 二等奖 | 信息工程学院 | 课程组 | 
    
     | 38 | 武少辉 | 三等奖 | 文学院 | 课程组 | 
    
     | 39 | 杜彬彬 | 三等奖 | 文学院 | 课程组 | 
    
     | 40 | 李瑞 | 三等奖 | 新闻与传播学院 | 课程组 | 
    
     | 41 | 张琰 | 三等奖 | 新闻与传播学院 | 课程组 | 
    
     | 42 | 骆铮 | 三等奖 | 外国语学院 | 课程组 | 
    
     | 43 | 魏欢 | 三等奖 | 外国语学院 | 课程组 | 
    
     | 44 | 王雪晴 | 三等奖 | 电气与机械工程学院 | 课程组 | 
    
     | 45 | 李鹏飞 | 三等奖 | 电气与机械工程学院 | 课程组 | 
    
     | 46 | 齐光 | 三等奖 | 化学与环境工程学院 | 课程组 | 
    
     | 47 | 李彦娇 | 三等奖 | 化学与环境工程学院 | 课程组 | 
    
     | 48 | 黄淼 | 三等奖 | 计算机学院(软件学院) | 课程组 | 
    
     | 49 | 彭统乾 | 三等奖 | 计算机学院(软件学院) | 课程组 | 
    
     | 50 | 丁亚飞 | 三等奖 | 信息工程学院 | 课程组 | 
    
     | 51 | 闫涵 | 三等奖 | 数学与统计学院 | 课程组 | 
    
     | 52 | 张逸风 | 三等奖 | 经济管理学院 | 课程组 | 
    
     | 53 | 楚纯洁 | 三等奖 | 旅游与规划学院 | 课程组 | 
    
     | 54 | 高建奕 | 三等奖 | 政法学院 | 课程组 | 
    
     | 55 | 李冰洁 | 三等奖 | 医学院 | 课程组 | 
    
     | 56 | 李娜 | 三等奖 | 医学院 | 课程组 | 
    
     | 57 | 曹丽乐 | 三等奖 | 教师教育学院 | 课程组 | 
    
     | 58 | 王芳芳 | 三等奖 | 教师教育学院 | 课程组 | 
    
     | 59 | 王彦军 | 三等奖 | 艺术设计学院 | 课程组 | 
    
     | 60 | 王瑾文 | 三等奖 | 艺术设计学院 | 课程组 | 
    
     | 61 | 王兵柯 | 三等奖 | 体育学院 | 课程组 | 
    
     | 62 | 高芳 | 三等奖 | 体育学院 | 课程组 | 
    
     | 63 | 陈曦 | 三等奖 | 音乐学院 | 课程组 | 
    
     | 64 | 郑嘉怿 | 三等奖 | 音乐学院 | 课程组 | 
    
     | 65 | 段心定 | 三等奖 | 陶瓷学院 | 课程组 | 
    
     | 66 | 肖亚歌 | 三等奖 | 马克思主义学院 | 课程组 | 
    
     | 67 | 袁立文 | 三等奖 | 创新创业学院 | 课程组 | 
   
  
  
 公示时间为三天,对以上结果如有异议,请以书面形式于7月6日前反馈到教务处。
  
 教  务  处
 2019年7月3日